Eduard KalkauAlter: 67 Jahre1872–1940
- Name
- Eduard Kalkau
- Vornamen
- Eduard
- Nachname
- Kalkau
Geburt | Februar 1872 32 20 |
Geburt eines Bruders | Johann Kalkau um 1874 (Alter 23 Monate) |
Geburt eines Bruders | Johann Kalkau um 1874 (Alter 23 Monate) |
Geburt eines Bruders | Wilhelm Heinrich Kalkau 6. August 1874 (Alter 2 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Emil Kalkau 6. August 1875 (Alter 3 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Ewald Amandas Kalkau 30. Mai 1879 (Alter 7 Jahre) |
Kindstaufe eines Bruders | Ewald Amandas Kalkau 24. Juni 1879 (Alter 7 Jahre) Notiz: 20/1879 Paten: Julius Kehlert, Adolf Dorn, Emma Knorr, Charlotte Kehlert
|
Tod eines Bruders | Ewald Amandas Kalkau 19. September 1880 (Alter 8 Jahre) Alter: 1 J. 4 M. |
Bestattung eines Bruders | Ewald Amandas Kalkau 21. September 1880 (Alter 8 Jahre) Notiz: 14/1880 Szillelen
|
Geburt eines Bruders | Franz Richard Kalkau 2. Juli 1881 (Alter 9 Jahre) |
Kindstaufe eines Bruders | Franz Richard Kalkau 19. Juli 1881 (Alter 9 Jahre) Notiz: 175/1881 Paten: Carl Bütner, Emma und Bertha Knorr, Carl Davidsohn
|
Geburt einer Schwester | Emma Kalkau 30. Dezember 1884 (Alter 12 Jahre) Notiz: Plungiany ?
|
Geburt einer Schwester | Johanna Ottilie Helene Kalkau 13. Juni 1887 (Alter 15 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Hermann Aegidius Kalkau 1. September 1889 (Alter 17 Jahre) |
Kindstaufe eines Bruders | Hermann Aegidius Kalkau 25. Dezember 1889 (Alter 17 Jahre) Notiz: 388/1889 Paten: Carl Knorr, Ottilie Knorr
|
Auswanderung | 25. Mai 1891 (Alter 19 Jahre) |
Beruf | Arbeiter 1891 (Alter 18 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Johanna Louisa Augusta Kalkau 2. März 1892 (Alter 20 Jahre) |
Tod eines mütterlichen Großvaters | Johann Carl Knorr 28. Juni 1894 (Alter 22 Jahre) Alter: 73 J. |
Bestattung eines mütterlichen Großvaters | Johann Carl Knorr 1. Juli 1894 (Alter 22 Jahre) Notiz: 135/1894 Tauroggen
|
Wohnsitz | November 1900 (Alter 28 Jahre) Notiz: US Census 1900. US Census 1910
|
Tod eines Vaters | Gottlieb Rudolph Kalkau 23. Dezember 1902 (Alter 30 Jahre) Alter: 63 J. Notiz: verh. Gotlib Rudolf Kalkau
|
Bestattung eines Vaters | Gottlieb Rudolph Kalkau 25. Dezember 1902 (Alter 30 Jahre) Notiz: 270/1902 Tauroggen
|
Tod einer mütterlichen Großmutter | Amalie Kreuzer 22. Dezember 1904 (Alter 32 Jahre) Alter: 83 J. Notiz: Witwe Amalie Knorr, geb. Kreutzer
|
Bestattung einer mütterlichen Großmutter | Amalie Kreuzer 25. Dezember 1904 (Alter 32 Jahre) Notiz: 158/1904 Tauroggen
|
Tod eines Bruders | Johann Kalkau um 1919 (Alter 46 Jahre) |
Tod eines Bruders | Johann Kalkau um 1919 (Alter 46 Jahre) |
Tod | 13. Januar 1940 (Alter 67 Jahre) |
Familie mit Eltern |
Vater |
Gottlieb Rudolph Kalkau Geburt: 2. November 1839 — Girweinen Tod: 23. Dezember 1902 — Tauroggen |
Mutter |
Johanne Pauline Knorr Geburt: 13. Januar 1852 31 28 — Tauroggen |
Heirat: 31. Oktober 1871 — Tauroggen |
|
4 Monate er selbst |
Eduard Kalkau Geburt: Februar 1872 32 20 Tod: 13. Januar 1940 — USA |
3 Jahre jüngerer Bruder |
Johann Kalkau Geburt: um 1874 Tod: um 1919 |
7 Monate jüngerer Bruder |
Wilhelm Heinrich Kalkau Geburt: 6. August 1874 34 22 Tod: 1946 — USA |
1 Jahr jüngerer Bruder |
Emil Kalkau Geburt: 6. August 1875 35 23 |
4 Jahre jüngerer Bruder |
Ewald Amandas Kalkau Geburt: 30. Mai 1879 39 27 — Ritawen Tod: 19. September 1880 — Pojuren |
2 Jahre jüngerer Bruder |
|
4 Jahre jüngere Schwester |
Emma Kalkau Geburt: 30. Dezember 1884 45 32 |
2 Jahre jüngere Schwester |
Johanna Ottilie Helene Kalkau Geburt: 13. Juni 1887 47 35 |
2 Jahre jüngerer Bruder |
Hermann Aegidius Kalkau Geburt: 1. September 1889 49 37 — Retowo Tod: November 1983 — Mineola, Nassau County, New York |
3 Jahre jüngere Schwester |
Johanna Louisa Augusta Kalkau Geburt: 2. März 1892 52 40 — Retowo |
Familie mit Vertraulich |
er selbst |
Eduard Kalkau Geburt: Februar 1872 32 20 Tod: 13. Januar 1940 — USA |
Ehefrau |
Vertraulich |
Auswanderung | Name: Eduard Kalkau Departure Date: 25 Mai 1891 (25 May 1891) Destination: New York Estimated Birth Year: abt 1873 Age Year: 18 Gender: männlich (Male) Family: Household members Residence: Retaw, Russland Occupation: Arbeiter Ship Name: Oldham Captain: Miller Ship Type: Dampfschiff Accommodation: ohne Angabe Ship Flag: England Port of Departure: Hamburg Port of Arrival: Grimsby (Nordamerika via Liverpool) Volume: 373-7 I, VIII B 1 Band 089 Page: 932 Microfilm Roll Number: S_13161 |
Wohnsitz | US Census 1900. US Census 1910 |